Введение
Универсальный модуль ввода сухих контактов DALIButton из серии ECOdim предназначен для подключения к сети DALIсторонних механических выключателей. Модуль может работать в одном из трёх режимов: MultiControl, GroupControl, SceneControl.
Внешний вид
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Питание | |
Напряжение питания постоянного тока | от шины DALI |
Максимальный потребляемый ток | 2,0 мА |
Интерфейсы | |
Вход сухих контактов | 4 шт. |
DIP-переключатели | Для настройки режима работы |
USB | Для обновления прошивки |
Конструктив и эксплуатация | |
Габаритные размеры | 53*90*58 |
Сечение проводов подключения | 0,5...2,5 мм2 |
Рабочий диапазон температур | -20...+70 С |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Гарантийный срок | 2 года |
Расположение интерфейсов
DALI – клеммы подключения интерфейса DALI
- DA+ «плюс» шины DALI
- DA- «минус» шины DALI
Inputs – клеммы подключения сухих контактов выключателей
- IN1 – вход 1
- IN2 – вход 2
- IN3 – вход 3
- IN4 – вход 4
SET – кнопка «горячего» обновления параметров
DIP-переключатели – переключатели настройки режимов работы
Настройка режима работы
Настройка режимов работы модуля осуществляется с помощью движковых переключателей. Основной режим работы настраивается при помощи переключателей с номерами 1 и 2 (MODE). В зависимости от их положения, изменяются функциональные назначения входов, а так же назначение остальных переключателей.
Режим работы (Mode). № 1-2
Данная настройка определяет режим работы модуля:
Положение движков | Режим | Назначение входов | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
0 | 0 | Scene control (SC) | IN1: Команда Go To Scene A IN2: Команда Go To Scene B IN3: Команда Go To Scene C IN4: Команда Go To Scene D |
0 | 1 | Group control (GC) | IN1: Команда UP IN2: Команда Down IN3: Команда UP IN4: Команда Down |
1 | 0 или 1 | Multi control (MC) | IN1: Команда ON/OFF IN2: Команда Step UP IN3: Команда Step DOWN IN4: Команда Go To Scene |
Режим SC (Scene Control)
Назначение входов:
IN1: Go To Scene A
IN2: Go To Scene B
IN3: Go To Scene C
IN4: Go To Scene D
Настройки:
Переключатель | Описание | ||
---|---|---|---|
№ | Обозначение | Название | |
3 | EDGE | Switchmode | Тип входа |
4 | DEST | Destination | Режим адресации команд |
5-8 | GROUP | Group number | Номер группы светильников |
9-12 | SCENE | Scene number | Номер сцены А |
Тип входа (EDGE). №3
Настройка определяет режим работы входов:
OFF – входы реагируют на импульс. Используется для подключения выключателей с отжимными пружинными клавишами (без фиксации). При этом команда посылается по отпусканию клавиши.
ON – входы реагируют на любой фронт. Используется для подключения обыкновенных выключателей с фиксацией положения.
Режим адресации команд (Destination). №4
Настройка определяет, куда будут оправляться команды:
OFF – широковещательная команда, т.е. отправляется всем светильникам на шине.
ON – групповая команда, отправляется конкретной группе светильников
Номер группы светильников (GROUP). № 5-8
Устанавливает номер группы, которым адресуются команды. Учитывается только в случае, если переключатель №4 установлен в значение ON (режим адресации группе):
Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | Группа 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Группа 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Группа 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Группа 12 |
0 | 0 | 0 | 1 | Группа 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Группа 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Группа 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | Группа 13 |
0 | 0 | 1 | 0 | Группа 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Группа 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Группа 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | Группа 14 |
0 | 0 | 1 | 1 | Группа 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Группа 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | Группа 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Группа 15 |
Номер сцены А (GROUP). № 9-12
Устанавливает номер сцены А, т.е. сцены, которая будет вызвана по срабатыванию входа №1:
Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | Сцена 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Сцена 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Сцена 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сцена 12 |
0 | 0 | 0 | 1 | Сцена 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сцена 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Сцена 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | Сцена 13 |
0 | 0 | 1 | 0 | Сцена 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сцена 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Сцена 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | Сцена 14 |
0 | 0 | 1 | 1 | Сцена 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Сцена 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | Сцена 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сцена 15 |
Номера остальных сцен определяются по следующим выражениям:
B = A + 1
C = A + 2
D = A + 3
Режим GC (Group Control)
Назначение входов:
IN1: UP for address/group A
IN2: Down for address/group A
IN3: UP for address/group B
IN4: Down for address/group B
Настройки:
Переключатель | Описание | ||
---|---|---|---|
№ | Обозначение | Название | |
3 | - | - | Не используется |
4-5 | DEST. | Destination | Режим адресации команд |
6-11 | ADDRESS | Address/Group | Адрес светильника или номер группы |
12 | - | - | Не используется |
Режим адресации команд (Destination). №4-5
Настройка определяет, куда будут оправляться команды:
00 – групповые команды:
IN1 и IN2 отправляют команды группе с номером Address/Group
IN3 и IN4 отправляют команды группе с номером (Address/Group + 1)
01 – индивидуальные команды
IN1 и IN2 отправляют команды светильнику с адресом Address/Group
IN3 и IN4 отправляют команды светильнику с адресом (Address/Group + 1)
10 – групповая и широковещательная команды
IN1 и IN2 отправляют команды группе с номером Address/Group
IN3 и IN4 отправляют широковещательные команды
11 – индивидуальная и широковещательная команды
IN1 и IN2 отправляют команды светильнику с адресом Address/Group
IN3 и IN4 отправляют широковещательные команды
Адрес светильника или группы для первого входа (Address/Group). № 6-11
Устанавливает адрес светильника или номер группы, которым адресуются команды от входов IN1 и IN2:
Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес/группа 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес/группа 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес 45 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес/группа 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес 46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Адрес/группа 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес 47 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес/группа 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес 48 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес/группа 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес 49 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес/группа 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес 50 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес/группа 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 51 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес/группа 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес 52 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес/группа 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес 53 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес/группа 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес 54 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес/группа 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 55 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес/группа 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес 56 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес/группа 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес 57 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес/группа 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес 58 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес/группа 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес 59 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес 60 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес 61 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес 62 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес 63 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес 42 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес 42 |
При этом адрес или номер группы B(вторая пара входов IN3 и IN4) определяется переключателем №4: это либо адрес или номер группы на единицу больше адреса/группы А, либо широковещательное сообщение.
Выбор типа управления (Advanced). № 12
ON – при кратковременном замыкании IN1 и IN3 в соответствующий адрес посылается команда DIRECT ARC POWER 254 (плавное включение на максимальную яркость), при кратковременном замыкании IN2 и IN4 в соответствующий адрес посылается команда DIRECT ARC POWER 0 (плавное выключение)
OFF – при кратковременном замыкании IN1 и IN3 в соответствующий адрес посылается команда RECALL MAX LEVEL (мгновенное включение на максимальную яркость), при кратковременном замыкании IN2 и IN4 в соответствующий адрес посылается команда OFF (мгновенное выключение)
Режим MC (Multi Control)
Назначение входов:
IN1: RECALL MAX LEVEL/OFF
IN2: Step UP
IN3: Step DOWN
IN4: Go To next scene
Настройки:
Переключатель | Описание | ||
---|---|---|---|
№ | Обозначение | Название | |
3 | EDGE | Switchmode | Тип входа |
4-5 | DEST. | Destination | Режим адресации команд |
6-11 | ADDRESS | Address/Group | Адрес светильника или номер группы |
12 | ADV. | Advanced | Расширенная настройка числа сцен |
Тип входа (EDGE). №3
Настройка определяет режим работы входов (влияет только на входы IN1 и IN4) :
OFF – входы реагируют на импульс. Используется для подключения выключателей с отжимными пружинными клавишами (без фиксации). При этом команда посылается по отпусканию клавиши.
ON – входы реагируют на любой фронт. Используется для подключения обыкновенных выключателей с фиксацией положения.
Режим адресации команд (Destination). №4-5
Настройка определяет, куда будут оправляться команды (влияют только для входов 1, 2, 3):
00 – групповая команда, т.е. отправляется группе светильников
01 – индивидуальная команда, отправляется конкретному светильнику
10 или 11 – широковещательная команда, отправляется всем светильникам на шине
Адрес светильника или группы для первого входа (Address/Group). № 6-11
Устанавливает адрес светильника или номер группы, которым адресуются команды:
Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | Переключатели | Назначение | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес/группа 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес/группа 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес 45 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес/группа 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес 46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Адрес/группа 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес 47 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес/группа 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес 48 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес/группа 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес 49 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес/группа 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес 50 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес/группа 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 51 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес/группа 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес 52 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес/группа 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес 53 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес/группа 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес 54 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес/группа 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 55 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес/группа 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес 56 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес/группа 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес 57 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес/группа 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес 58 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес/группа 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес 59 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адрес 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Адрес 60 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адрес 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Адрес 61 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адрес 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Адрес 62 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Адрес 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Адрес 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Адрес 63 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адрес 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Адрес 42 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Адрес 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Адрес 42 |
Расширенная настройка числа сцен (Advanced). № 12
Настройка определяет режим работы входов (влияет только на входы IN1 и IN4) :
OFF – после 14-й сцены идет 15-я сцена
ON – после 14-й сцены идет 0-я сцена